PRUEBA 160 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| MISHEL VELA | ALEJANDRO MERA | 0,23,59 | 1 | 10 | |
| VIVIANA MUÑOZ | 19 DE NOVIEMBRE | 0,24,41 | 2 | 6 | |
| LISSETH RODRIGUEZ | OTTO AROSEMENA | 0,25,31 | 3 | 4 | |
| JENNIFER POZO | ALEJANDRO MERA | 0,25,53 | 4 | 2 | |
| MELANY ENRÍQUEZ | FE Y ALEGRIA | 0,26,36 | 5 | 1 |
PRUEBA 160 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ALEJANDRO ESPINOZA | AMADOR SAA | 0,23,34 | 1 | 10 | |
| JHON CUCAS | COLON | 0,23,36 | 2 | 6 | |
| KEVIN FARINANGO | ISAAC ACOSTA | 0,24,50 | 3 | 4 | |
| JORDAN LOPEZ | COLÓN | 0,24,53 | 4 | 2 | |
| ALBERT VILLARREAL | SUCRE | 0,24,61 | 5 | 1 |
PRUEBA SALTO LARGO FINAL
CATEGORIA VARONES
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | DISTANCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ERICK CHAVEZ | LA SALLE | 3,72 m | 1 | 10 | |
| MICHAEL LUCERO | SUCRE | 3,59 m | 2 | 6 | |
| BRAYAN PEPINOSA | CORONEL J. NARVÁEZ | 3,58 m | 3 | 4 | |
| ROBERT GARCÍA | SAGRADO CORAZÓN | 3,55 m | 4 | 2 | |
| JEISSON ROSERO | 11 DE ABRIL | 3,53 m | 5 | 1 |
PRUEBA LANZAMIENTO DE LA PELOTA FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | DISTANCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| STEFANIA CRUZ | CORONEL J. NARVÁEZ | 27,50 | 1 | 10 | |
| TANIA ACOSTA | ALEJANDRO MERA | 26,75 | 2 | 6 | |
| JENNIFER CAICEDO | CORONEL J. NARVÁEZ | 22,95 | 3 | 4 | |
| KATERIN ARCOS | OLMEDO | 22,65 | 4 | 2 | |
| ANGIE GARCÍA | SAGRADO CORAZÓN | 22,60 | 5 | 1 |
PRUEBA SALTO ALTO FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | ALTURA | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| KARLA BURBANO | 19 DE NOVIEMBRE | 1,12 m | 1 | 10 | |
| ADRIANA CAÑOLA | MARIETA | 1,11 m | 2 | 6 | |
| JENIFER GUERRERO | ALEJANDRO MERA | 1,08 m | 3 | 4 | |
| ANDREA RIVERA | MARIETA | 1,03 m | 4 | 2 | |
| FERNANDA PAREDES | ANGÉLICA MARTÍNEZ | 1,00 m | 5 | 1 |
PRUEBA 4 X 80 SEMIFINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ALEJANDRO MERA | 0,49,46 | 1 | ||
| 19 DE NOVIEMBRE | 0,49,98 | 2 | ||
| ANGELICA MARTÍNEZ | 0,51,84 | 3 | ||
| MARIETA | 0,52,15 | 4 | ||
| ISAAC ACOSTA | 0,52,97 | 5 | ||
| CORONEL J. NARVÁEZ | 0,54,50 | 6 | ||
| SAGRADO CORAZÓN | 0,55,69 | 7 | ||
| GRAN COLOMBIA | 0,56,47 | 8 |
PRUEBA 4 X 80 SEMIFINAL
CATEGORIA NIÑOS
| Nº | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| CRISTOBAL COLON | 0,46,68 | 1 | ||
| SUCRE | 0,47,66 | 2 | ||
| AMADOR SAA | 0,48,37 | 3 | ||
| LA SALLE | 0,48,76 | 4 | ||
| ISAAC ACOSTA | 0,49,40 | 5 | ||
| 19 DE NOVIEMBRE | 0,49,50 | 6 | ||
| CORONEL J. NARVÁEZ | 0,50,12 | 7 | ||
| JULIO MARTÍNEZ | 0,51,53 | 8 |


Haga click aquí para escuchar la señal en tiempo real

