PRUEBA 4 X 80 FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ALEJANDRO MERA | 0,49,89 | 1 | 20 | |
| 19 DE NOVIEMBRE | 0,51,16 | 2 | 12 | |
| MARIETA | 0,52,84 | 3 | 8 | |
| CORONEL J. NARVÁEZ | 0,54,65 | 4 | 4 | |
| ISAAC ACOSTA | 0,54,84 | 5 | 2 |
PRUEBA 4 X 80 FINAL
CATEGORIA NIÑOS
| Nº | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| CRISTOBAL COLON | 0,46,68 | 1 | 20 | |
| SUCRE | 0,47,80 | 2 | 12 | |
| LA SALLE | 0,48,18 | 3 | 8 | |
| AMADOR SAA | 0,48,52 | 4 | 4 | |
| ISAAC ACOSTA | 0,49,40 | 5 | 2 |
PRUEBA 80 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| VIVIANA MUÑOZ | 19 DE NOVIEMBRE | 0,11,29 | 1 | 10 | |
| MISHEL VELA | ALEJANDRO MERA | 0,11,35 | 2 | 6 | |
| LISSETH RODRIGUEZ | OTTO AROSEMENA | 0,12,31 | 3 | 4 | |
| JENNIFER POZO | ALEJANDRO MERA | 0,12,36 | 4 | 2 | |
| ANDREA RIVERA | MARIETA | 0,12,57 | 5 | 1 |
PRUEBA 80 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | TIEMPO | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ALEJANDRO ESPINOZA | AMADOR SAA | 0,11,06 | 1 | 10 | |
| JHON CUCAS | COLON | 0,11,06 | 1 | 10 | |
| RICARDO CAICEDO | LA SALLE | 0,11,78 | 2 | 6 | |
| JORDAN LOPEZ | COLÓN | 0,11,82 | 3 | 4 | |
| JEFFERSON SALAZAR | AMADOR SAA | 0,11,90 | 4 | 2 | |
| DAVID AGUILAR | ISAAC ACOSTA | 0,12,10 | 5 | 1 |
PRUEBA 2000 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑAS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | DISTANCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| MONICA BENAVIDES | ISAAC ACOSTA | 8,02,70 | 1 | 10 | |
| KARINA RODRIGUEZ | MARIETA | 8,17,81 | 2 | 6 | |
| MARCELA BERNAL | ANGÉLICA MARTÍNEZ | 8,29,93 | 3 | 4 | |
| EVELYN MONTENEGRO | ISAAC ACOSTA | 8,32,81 | 4 | 2 | |
| CAMILA PIARPUEZÁN | ANGEL DE LA GUARDA | 8,33,11 | 5 | 1 |
PRUEBA 2000 METROS FINAL
CATEGORIA NIÑOS
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCION | DISTANCIA | UBICACIÓN | PUNTAJE |
| ALBERT VILLARREAL | SUCRE | 7,29,78 | 1 | 10 | |
| DANIEL TARAMUEL | CRISTÓBAL COLÓN | 7,38,22 | 2 | 6 | |
| JOHNNY YUNAPANTA | ISAAC ACOSTA | 7,41,64 | 3 | 4 | |
| ALEJANDRO NARVÁEZ | LA SALLE | 7,42,68 | 4 | 2 | |
| LEONARDO CEPEDA | CRISTÓBAL COLÓN | 7,47,00 | 5 | 1 |


Haga click aquí para escuchar la señal en tiempo real

