Los juegos interparroquiales entran a la recta final, cuando este sábado 29 de mayo, en Maldonado, se cumplirá la 7º fecha, con los partidos de fútbol y ecuavoley, cada uno de los cuales se han venido disputando con gran vehemencia, a sabiendas que no solo se juega el orgullo deportivo de cada parroquia sino el premio de 10 mil dólares que entregará el Gobierno Municipal de Tulcán, a los campeones.
| No | NOMBRE | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. |
| 1 | JULIO ANDRADE | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| 2 | TUFIÑO | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | + 3 | 10 |
| 3 | MALDONADO | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 15 | 4 | 9 |
| 4 | EL CARMELO | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | SANTA MARTHA DE CUBA | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | PIOTER | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 7 | CHICAL | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 19 | 2 | 4 |
| 8 | URBINA | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 27 | 17 | 3 |
Partidos para este sábado
Fútbol:
9h00 Chical-El Carmelo
11h00 Santa Martha vs. Tufiño
13h00 Julio Andrade- Pioter
15h00 Maldonado vs. Urbina.
Ecuavoley
9h00 Maldonado vs. Urbina
11h00 Julio Andrade vs. Pioter
13h00 Santa Martha vs. Tufiño
15h00 Chical vs. El Carmelo


Haga click aquí para escuchar la señal en tiempo real

