<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Carchi Noticias &#187; byron guamá</title>
	<atom:link href="http://carchinoticias.com/tag/byron-guama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carchinoticias.com</link>
	<description>La actualidad noticiosa del Carchi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.9.2" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; Carchi Noticias 2010 </copyright>
	<managingEditor>fabian@auz.ec (Carchi Noticias)</managingEditor>
	<webMaster>fabian@auz.ec (Carchi Noticias)</webMaster>
	<image>
		<url>http://carchinoticias.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Carchi Noticias &#187; byron guamá</title>
		<link>http://carchinoticias.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La actualidad noticiosa del Carchi</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Carchi Noticias</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Carchi Noticias</itunes:name>
		<itunes:email>fabian@auz.ec</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://carchinoticias.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Resumen de la tercera etapa</title>
		<link>http://carchinoticias.com/2009/11/23/resumen-de-la-tercera-etapa/</link>
		<comments>http://carchinoticias.com/2009/11/23/resumen-de-la-tercera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[byron guamá]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[fernando camargo]]></category>
		<category><![CDATA[ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[XXX vuelta ciclística Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carchinoticias.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Fernando Camargo, del equipo Boyacá Orgullo de América, tras una espectacular trepada a la ciudad de Quito, ganó la tercera etapa y se convirtió en nuevo líder de la XXX Vuelta Ciclística Internacional al Ecuador, categoría 2.2 Protour UCI, que este lunes 23 de noviembre llegó a la capital ecuatoriana. Cuando el cronómetro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-343" title="Líderes tercera etapa" src="http://carchinoticias.com/wp-content/uploads/2009/11/LideresTerceraEtapa-300x225.jpg" alt="Líderes tercera etapa" width="300" height="225" />El colombiano Fernando Camargo, del equipo Boyacá  Orgullo de América, tras una espectacular trepada a la ciudad de Quito, ganó la  tercera etapa y se convirtió en nuevo líder de la XXX Vuelta  Ciclística Internacional al Ecuador, categoría 2.2 Protour UCI,  que este lunes 23 de noviembre llegó a la capital ecuatoriana.</p>
<p>Cuando el cronómetro registraba 3 horas 26 minutos y  19 segundos, el “cafetero” pasó por la meta ubicada junto al Velódromo José Luis  Recalde en La Vicentina, a 12 segundos de diferencia ingresaron Erick Castaño de  Imbabura y Segundo Navarrete de CDP.</p>
<p>La caravana partió desde el obelisco de Ibarra, a  las 9:00, con destino a Quito, con un total de 83 corredores, quienes en pocos  kilómetros encontraron un fuerte ascenso para llegar a San Antonio de Ibarra y  luego a la primera meta volante ubicada en Otavalo, misma que fue ganada por el  argentino Daniel Díaz, ratificándose en el liderato de esta especialidad.</p>
<p>La segunda meta volante en Cayambe se  la adjudicó  Segundo Navarrete, de CDP; y, en la tercera en el sector de El  Quinche, el ganador fue Oscar Zurata, de  Indernariño-Colombia,</p>
<p>En lo que tiene que ver a los premios de montaña, en  la jornada de hoy todos fueron ganados por integrantes del equipo Boyacá Orgullo  de América. El de Altos del Cajas y Altos de La Floresta, por Fernando Camargo;  y, el de Altos de Otón por Geovanny López. Con estos resultados el nuevo “rey de  la montaña” es Camargo.</p>
<p>Entre las principales novedades de esta etapa,  tenemos que el deportista Alexander Caselles de Argentina se retiró de la  competencia; y, que Klever Quasquer de Águila Import de Tulcán no se presentó a  la salida.</p>
<p><strong>CLASIFICACIONES:</strong></p>
<p>GANADOR ETAPA:                                  FERNANDO CAMARGO, BOYACÁ ORGULLO DE AMERICA</p>
<p>LÍDER METAS VOLANTES:                       DANIEL DÍAZ SUB. 23, SELECCIÓN ARGENTINA</p>
<p>LÍDER SUB. 23:                          JORGE MONTENEGRO ESPOLI-DUNAMIS</p>
<p>LÍDER PREMIOS DE MONTAÑA:                FERNANDO CAMARGO, BOYACÁ ORGULLO DE AMERICA</p>
<p>LÍDER A LOS PUNTOS:                            BYRON GUAMA, CDP-MY BIKE TREK</p>
<p>LÍDER GENERAL:                                    FERNANDO CAMARGO, BOYACÁ ORGULLO DE AMERICA</p>
<p><strong>CUARTA ETAPA: QUITO – AMBATO  124.0  KM</strong></p>
<p>DIA:                              MARTES 24 DE NOVIEMBRE</p>
<p>HORA:                           9:00</p>
<p>LUGAR:                          COLISEO RUMIÑAHUI</p>
<p>M. VOLANTES:               MACHACHI, LASSO Y LATACUNGA</p>
<p>P. MONTAÑA:                 ALTOS DEL CLIRSEN Y YAMBO</p>
<p>HORA LLEGADA:             12:43</p>
<p>LUGAR LLEGADA:            PARQUE INDUSTRIAL</p>
<p>LIMITE DE CLASIFICACIÓN  20%</p>
<p>Información oficial del boletín de prensa de la Concentración Deportiva de Pichincha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carchinoticias.com/2009/11/23/resumen-de-la-tercera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byron Guamá vuelve a triunfar</title>
		<link>http://carchinoticias.com/2009/11/22/byron-guama-vuelve-a-triunfar/</link>
		<comments>http://carchinoticias.com/2009/11/22/byron-guama-vuelve-a-triunfar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[byron guamá]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[XXX vuelta ciclística Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carchinoticias.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista representante de la Concentración Deportiva de Pichincha mantiene su puesto de líder luego de haber terminado en primer lugar en la segunda etapa de la XXX vuelta ciclística al Ecuador. Habiendo desarrollado una etapa manteniendo perfil bajo, Byron Guamá sorprendió nuevamente en el embalaje final y repitió el triunfo de la primera etapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclista representante de la Concentración Deportiva de Pichincha mantiene su puesto de líder <span id="more-234"></span>luego de haber terminado en primer lugar en la segunda etapa de la XXX vuelta ciclística al Ecuador.</p>
<p>Habiendo desarrollado una etapa manteniendo perfil bajo, Byron Guamá sorprendió nuevamente en el embalaje final y repitió el triunfo de la primera etapa mantiéndose como líder de la vuelta al arribar en primer lugar en el parque Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra.<img class="aligncenter size-medium wp-image-235" title="Byron Guamá" src="http://carchinoticias.com/wp-content/uploads/2009/11/1guamalider-300x225.jpg" alt="Byron Guamá" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carchinoticias.com/2009/11/22/byron-guama-vuelve-a-triunfar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen primera etapa</title>
		<link>http://carchinoticias.com/2009/11/21/resumen-primera-etapa/</link>
		<comments>http://carchinoticias.com/2009/11/21/resumen-primera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[byron guamá]]></category>
		<category><![CDATA[carchi]]></category>
		<category><![CDATA[tulcán]]></category>
		<category><![CDATA[XXX vuelta ciclística Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carchinoticias.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Con un circuito de 60 Km en la ciudad de Tulcán se cumplió la primera etapa de la XXX versión de la vuelta ciclística al Ecuador, la que se realizó con 3 metas volantes en los kilómetros 15, 30 y 45 , donde el protagonismo de los argentinos se dejo ver en el inicio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un circuito de 60 Km en la ciudad de Tulcán se cumplió la primera etapa<span id="more-171"></span> de la XXX versión de la vuelta ciclística al Ecuador, la que se realizó con 3 metas volantes en los kilómetros 15, 30 y 45 , donde el protagonismo de los argentinos se dejo ver en el inicio de este giro ciclístico al ganar las 3 metas volantes el juvenil Daniel Díaz constituyéndose como el más rápido de la prueba acumulando 15 puntos.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-172" title="Byron Guama Llegando" src="http://carchinoticias.com/wp-content/uploads/2009/11/ByronGuamaLlegando-300x225.jpg" alt="Byron Guama Llegando" width="300" height="225" />En el final de la fracción el ganador fue el ciclista Byron Guamá con un tiempo de 1h 20m 09 sg. el segundo lugar fue para el argentino Daniel Díaz con el mismo tiempo y tercero para su compañero de equipo Diego Simeani.</p>
<p>Los colombianos fernando Camargo, Graciano Fonseca, Israel Ochoa , Geovanny Balsero y Rafael Montiel también fueron animadores en varias fugas de la etapa.</p>
<p><strong>GANADOR ETAPA: </strong>BYRON GUAMA PICHINCHA- ECUADOR<br />
<strong>LIDER GENERAL:</strong> BYRON GUAMA PICHINCHA &#8211; ECUADOR<br />
<strong>LIDER SUB 23 :</strong> DANIEL DIAZ-ARGENTINA<br />
<strong>LIDER METAS VOLANTES:</strong> DANIEL DIAZ ARGENTINA<br />
<strong>LIDER EQUIPOS:</strong> CONCENTRACION DEPORTIVA PICHINCHA-ECUADOR</p>
<p><strong>CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES:</strong><br />
1. DANIEL DIAZ DE ARGENTINA 15 PUNTOS<br />
2. DIEGO SIMEANI DE ARGENTINA 7 PUNTOS<br />
3. GEOVANNY BALSERO (COL) ESPOLI ECUADOR 5 PUNTOS<br />
4. ROBERTO QUISTIAL ECUADOR 3 PUNTOS</p>
<p>Mañana se corre la segunda etapa entre Tulcán e Ibarra En una distancia de 128.5 Km con 3 metas volantes y 2 premios de montaña de primera categoría.</p>
<p>Reporte de Nereida Figueroa y Jesús Basante para CarchiNoticias.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carchinoticias.com/2009/11/21/resumen-primera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byron Guamá de Concentración Deportiva de Pichincha gana primera etapa</title>
		<link>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-de-concentracion-deportiva-de-pichincha-gana-primera-etapa/</link>
		<comments>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-de-concentracion-deportiva-de-pichincha-gana-primera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[byron guamá]]></category>
		<category><![CDATA[carchi]]></category>
		<category><![CDATA[daniel díaz]]></category>
		<category><![CDATA[tulcán]]></category>
		<category><![CDATA[XXX vuelta ciclística Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carchinoticias.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Carchense gana la primera etapa. El ciclista Byron Guamá de los registros de Concentración Deportiva de Pichincha ganó en el sprint final la primera etapa de la edición número 30 de la vuelta ciclística al Ecuador. Con esto vestirá el maillot amarillo que lo caracteriza como líder de esta edición de la vuelta ciclística al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-164" title="Byron Guamá" src="http://carchinoticias.com/wp-content/uploads/2009/11/ByronGuama-224x300.jpg" alt="Byron Guamá" width="148" height="198" />Carchense gana la primera etapa.<span id="more-163"></span></p>
<p>El ciclista Byron Guamá de los registros de Concentración Deportiva de Pichincha ganó en el sprint final la primera etapa de la edición número 30 de la vuelta ciclística al Ecuador.</p>
<p>Con esto vestirá el maillot amarillo que lo caracteriza como líder de esta edición de la vuelta ciclística al Ecuador.</p>
<p>D<img class="alignright size-medium wp-image-165" title="Daniel Díaz" src="http://carchinoticias.com/wp-content/uploads/2009/11/DanielDiaz-300x225.jpg" alt="Daniel Díaz" width="300" height="225" />aniel Díaz, ciclista argentino de 20 años, fue el más rápido del circuito realizado en la ciudad de Tulcán ganando las tres metas volantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-de-concentracion-deportiva-de-pichincha-gana-primera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byron Guamá &#8211; Ganador primera etapa</title>
		<link>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-ganador-primera-etapa/</link>
		<comments>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-ganador-primera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[byron guamá]]></category>
		<category><![CDATA[carchi]]></category>
		<category><![CDATA[tulcán]]></category>
		<category><![CDATA[XXX vuelta ciclística Ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carchinoticias.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Byron Guamá, ganador de la primera etapa de la XXX vuelta ciclística al ecuador. Sábado 21 de noviembre del 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byron Guamá, ganador de la primera etapa de la XXX vuelta ciclística al ecuador. Sábado 21 de noviembre del 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carchinoticias.com/2009/11/21/byron-guama-ganador-primera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

